我院2023年硕士研究生招生一志愿复试考生名单

发布人: 发布时间:2023/03/26 点击次数:

我院2023年硕士研究生招生一志愿复试考生名单
序号 姓名 准考证号 学院 专业代码 专业名称 学习方式 总分 科目1 科目2 科目3 科目4 备注
1 李丽 115603134052464 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 427 74 85 137 131
2 曹燚静 115603114122438 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 410 67 77 139 127
3 刘硕 115603141642511 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 410 67 75 129 139
4 朱亚婷 115603134052465 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 399 73 78 125 123
5 穆铁梅 115603161572563 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 399 74 64 132 129
6 徐铭璐 115603161390808 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 398 73 72 124 129
7 杨嘉瑶 115603161390824 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 398 68 66 131 133
8 马萌阳 115603141052489 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 397 75 75 124 123
9 刘欣蕊 115603161390859 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 397 70 83 132 112
10 张玉超 115603137032477 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 395 71 71 130 123
11 唐丽 115603150182526 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 395 74 80 129 112
12 王婷 115603161390848 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 394 70 76 128 120
13 高馨 115603151232530 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 393 66 70 126 131
14 夏思越 115603161442541 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 392 66 74 130 122
15 陈梦恩 115603133102460 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 391 61 65 132 133
16 刘雪华 115603161390880 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 389 68 74 124 123
17 罗芷欣 115603144112517 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 388 71 75 130 112
18 田夏瑄 115603161390810 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 388 77 72 126 113
19 王雨轩 115603161390874 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 386 73 66 133 114
20 吴昀珈 115603164142590 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 386 59 62 134 131
21 吴星星 115603135032468 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 384 60 68 132 124
22 徐银莹 115603161390851 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 383 73 84 106 120
23 吴楠 115603161390887 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 382 72 75 110 125
24 刘雨婷 115603134032463 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 381 72 74 127 108
25 张月 115603141052491 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 381 64 68 127 122
26 王霄 115603141062493 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 380 62 74 126 118
27 杨晓冰 115603137012472 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 379 71 71 123 114
28 黄正枘 115603146032524 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 379 68 73 132 106
29 裴铭茜 115603163022587 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 379 59 75 126 119
30 王璇 115603134072466 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 378 66 68 137 107
31 霍宇 115603161390840 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 377 73 61 120 123
32 韩思雨 115603161390870 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 376 63 62 124 127
33 薛冰心 115603162112579 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 376 70 75 120 111
34 曹夏荷 115603161390854 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 374 67 69 128 110
35 曲风和 115603137062480 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 372 76 69 115 112
36 蒋瀚仪 115603161390852 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 372 69 70 114 119
37 冯庚辰 115603161390873 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 372 58 65 125 124
38 王婉晴 115603161482547 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 372 67 55 133 117
39 徐立 115603137172488 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 371 72 66 119 114
40 裴梓涵 115603151452531 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 370 66 67 119 118
41 马铭阳 115603161390871 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 369 65 70 112 122
42 程琳 115603161442542 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 369 59 63 133 114
43 李勇 115603164122589 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 369 62 62 126 119
44 王彤彤 115603115272453 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 368 65 68 127 108
45 王赵妍 115603161390872 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 368 65 67 117 119
46 陈雨 115603161442540 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 368 62 73 118 115
47 郭猛 115603161390832 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 367 73 59 110 125
48 杨昊佳 115603137152487 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 366 66 56 133 111
49 李志敏 115603144402519 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 365 67 62 126 110
50 张真 115603161390876 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 365 58 66 120 121
51 陈睿 115603162022570 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 364 67 72 111 114
52 张九菊 115603161390822 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 363 68 69 117 109
53 黄茹 115603161562562 360环球在线注册 055200 新闻与传播 全日制 363 61 54 122 126
54 周思盈 115603161390781 360环球在线注册 045300 汉语国际教育 全日制 407 72 58 133 144
55 胡敏 115603161390788 360环球在线注册 045300 汉语国际教育 全日制 400 71 60 128 141
56 杨敏 115603161390784 360环球在线注册 045300 汉语国际教育 全日制 398 64 57 136 141


版权所有  ©  360环球在线注册 - 环球360手机版登录入口